všechny novinky

Kalendář

Tabulky

2. liga dorostenců
1. Uničov 24 52
2. Litovel 24 50
3. Šumperk 24 50
4. Olomouc 24 43
5. SK K2 24 20
6. Hranice 24 18
7. Playmakers 24 10
OL liga mužů
1. Jeseník 14 39
2. Mohelnice 12 28
3. Šternberk 14 28
4. Libina 16 22
5. Kostelec na Hané 12 19
6. Olomouc B 16 17
7. Uničov B 12 16
8. SK K2 14 14
9. Přerov C 12 14
10. Hranice 14 13
11. Playmakers B 14 9
OL přebor mužů
1. Kelč 24 66
2. SK K2 B 24 43
3. Přerov D 24 41
4. FBK Olomouc 24 40
5. Droždín 24 39
6. Kojetín 24 38
7. FBS Olomouc C 24 29
8. Lipník 24 15
9. Mrsklesy 24 0
OL liga starších žáků
1. Uničov 20 52
2. Playmakers 20 52
3. Lipník 20 43
4. Olomouc 20 43
5. Šumperk 20 38
6. Mohelnice 20 25
7. SK K2 20 22
8. Jeseník 20 21
9. Šternberk 20 16
10. Přerov 20 13
11. Hranice 20 0
2. liga žen
1. SK K2 20 57
2. Olomouc B 20 42
3. Droždín 20 22
4. Hranice 20 17
5. Mohelnice 20 9

Odehrané zápasy

Dorostenci : SK K2 Sportcentrum Prostějov Ženy 7:6
Ženy : SK K2 Sportcentrum Prostějov Dorost 6:7
Ženy : FbC Rebels České Budějovice 2:1
Ženy : NTS FK - ZŠ Nemšová 1:2
Ženy : Elite Praha B 2:1
Ženy : FBC ČPP Remedicum Ostrava 1:2 sn
Muži A : TJ Sokol Kostelec na Hané - HK 6:0
Dorostenci : SK K2 Sportcentrum Prostějov Ženy 11:3
Ženy : SK K2 Sportcentrum Prostějov Dorost 3:11
Ženy : SK Snipers Slavičín 2:6

Statistiky

Soupiska - Elevové

Číslo dresu Jméno Datum narození
1 0 Adámek, Thomas 13. září 2002
2 0 Báthory, Jan 1. dubna 2003
3 0 Dostál, Jiří 3. ledna 2003
4 0 Jančík, Filip 9. ledna 2002
5 0 Mai, Dominik 5. listopadu 2002
6 0 Marek, Petr 8. února 2003
7 0 Novák, Tomáš 19. srpna 2003
8 0 Pařenica, David 31. července 2003 G
9 0 Pollák, Jiří 17. června 2002
10 0 Pospíšil, Lukáš 24. března 2002
11 0 Rataj, Štěpán 5. května 2002
12 0 Růžička, Lukáš 12. září 2003
13 0 Sedláček, Jan 8. října 2003
14 0 Sedláček, Ondřej 17. května 2002
15 0 Slezák, Aleš 26. února 2003
16 0 Slezák, Miroslav 8. října 2002
17 0 Ševčík, Ladislav 24. června 2003
18 0 Šustr, Jakub 13. července 2002
19 0 Žovinec, Jakub 21. března 2002
Partneři
Apycom jQuery Menus