Krátké zprávy
31.1.2012
Anketa
INFO
Partneři
Aktuální program
Tabulky
| 2. liga žen - divize VII A | |||
| Olomouc C | 12 | 28 | |
| Jeseník | 11 | 26 | |
| Olomouc B | 11 | 26 | |
| SK K2 Sportcentrum | 10 | 17 | |
| Mohelnice | 12 | 13 | |
| Hranice | 12 | 10 | |
| OL liga mužů | |||
| Šumperk | 12 | 31 | |
| Mohelnice | 12 | 28 | |
| Starhill | 12 | 24 | |
| Jeseník | 12 | 24 | |
| Libina | 12 | 17 | |
| Olomouc B | 14 | 16 | |
| Hranice | 12 | 14 | |
| SK K2 Sportcentrum | 12 | 13 | |
| FbC Prostějov B | 12 | 8 | |
| Přerov C | 10 | 6 | |
| Litovel | 10 | 3 | |
| OL přebor mužů - divize B | |||
| Přerov D | 12 | 30 | |
| Kelč | 13 | 28 | |
| Kostelec n/H | 13 | 25 | |
| Kojetín | 12 | 24 | |
| BOTANICO | 12 | 12 | |
| FBK Olomouc | 13 | 12 | |
| Lipník | 12 | 8 | |
| SK K2 Sportcentrum | 13 | 5 | |
| 3. liga juniorů - divize VII A | |||
| Olomouc | 8 | 20 | |
| FbC Prostějov | 8 | 17 | |
| Litovel | 8 | 16 | |
| Přerov | 8 | 13 | |
| SK K2 Sportcentrum | 8 | 10 | |
| OL liga starších žáků | |||
| Mohelnice | 14 | 38 | |
| Uničov | 14 | 37 | |
| Olomouc | 14 | 34 | |
| Šumperk | 14 | 33 | |
| SK K2 Sportcentrum | 14 | 24 | |
| Lipník | 14 | 23 | |
| FbC Prostějov | 14 | 19 | |
| Litovel | 14 | 18 | |
| Přerov | 14 | 18 | |
bleCopyright © 2007 SK K2 Sportcentrum Prostějov | All Rights Reserved
Nohejbalový míč | Coded by h4nz

