| Celkový přehled | ||||||
| Jméno | Absolutní | Celkem | Účast | O | A | |
| Babinec Jakub | 33.3 % | 27 | 9 | 13 | 5 | |
| Bartů Jaromír | 69.6 % | 23 | 16 | 7 | 0 | |
| Běhal Michal | 9.1 % | 22 | 2 | 18 | 2 | |
| Bezouška Pavel | 68 % | 25 | 17 | 8 | 0 | |
| Dorschner Jan | 52 % | 25 | 13 | 4 | 8 | |
| Dostalík Ondřej | 7.1 % | 14 | 1 | 11 | 2 | |
| Drozd Martin | 44 % | 25 | 11 | 12 | 2 | |
| Foltýn Tadeáš | 47.6 % | 21 | 10 | 11 | 0 | |
| Huryta Michal | 58.3 % | 24 | 14 | 10 | 0 | |
| Jančík David | 0 % | 25 | 0 | 25 | 0 | |
| Kratochvíl Jindřich | 44 % | 25 | 11 | 11 | 3 | |
| Kroupa Jiří | 84 % | 25 | 21 | 4 | 0 | |
| Kumbar Miroslav | 36 % | 25 | 9 | 15 | 1 | |
| Kýr Pavel | 28 % | 25 | 7 | 17 | 1 | |
| Lehnert Petr | 36 % | 25 | 9 | 16 | 0 | |
| Menšík Martin | 53.8 % | 26 | 14 | 12 | 0 | |
| Mlčoch Tomáš | 22.7 % | 22 | 5 | 17 | 0 | |
| Moudrý Jiří | 0 % | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| Navrátil Radek | 64 % | 25 | 16 | 9 | 0 | |
| Novák Jan | 87 % | 23 | 20 | 3 | 0 | |
| Ondra Lukáš | 80.8 % | 26 | 21 | 5 | 0 | |
| Ovečka Tomáš | 39.1 % | 23 | 9 | 14 | 0 | |
| Petřík Miroslav | 0 % | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| Pírek Tomáš | 44 % | 25 | 11 | 13 | 1 | |
| Sedláček Jan | 38.5 % | 26 | 10 | 15 | 1 | |
| Sedlář Jan | 50 % | 26 | 13 | 11 | 2 | |
| Skopal Jaroslav | 76.9 % | 26 | 20 | 6 | 0 | |
| Sladký Vladimír | 40.7 % | 27 | 11 | 13 | 3 | |
| Sova Jan | 58.3 % | 24 | 14 | 10 | 0 | |
| Trnečka Michal | 77.3 % | 22 | 17 | 5 | 0 | |
| Zajíček Jiří | 42.3 % | 26 | 11 | 14 | 1 | |
Tréninky:
24.5.2010, 26.5.2010, 28.5.2010, 31.5.2010, 2.6.2010, 4.6.2010, 7.6.2010, 9.6.2010, 11.6.2010, 14.6.2010, 16.6.2010, 18.6.2010, 21.6.2010, 23.6.2010, 25.6.2010, 28.6.2010, 29.6.2010, 30.6.2010, 1.7.2010, 1.8.2010, 3.8.2010, 8.8.2010, 10.8.2010, 18.8.2010, 22.8.2010, 24.8.2010, 26.8.2010,